Gemengd 65+ - Mixte 65+
Start time: 10-05-2026 11:30
Tables: 14-17
| 1 | SINE BERNARD (C4) / DELTENRE MARTINE (C0) | Limal Wavre (BBW) / Limal Wavre (BBW) |
| 2 | CHRISTIAENS ALAIN (C0) / SPEE ANNY (D0) | R. Montegnee (LIE) / Montzen (LIE) |
| 3 | HARDY CHRISTIAN (D0) / BOULARD BERNADETTE (C4) | Vedrinamur (N) / Les Isnes (N) |
| 4 | DOOMS FLORIMOND (C4) / HEINE ANNE (C4) | Saint-Louis Rosee (N) / Philippeville (N) |
| 5 | DELEPINE JOCELYN (D0) / HARTERT BRIGITTE (D2) | R.R. Basecles (HAI) / R.R. Basecles (HAI) |
| 6 | REMY RICHARD (D4) / VOUE CHRISTINE (C4) | Moustier (N) / Moustier (N) |
| 7 | CLEPPE HILAIRE (D2) / DE SMEDT KARINE (C6) | Hamme (OVL) / Sint-Niklase (OVL) |
| 8 | BULTE MICHEL (D0) / WUYTS MARTINE (D0) | Royal 1865 (BBW) / Set-Jet Fleur Bleue (BBW) |
| 9 | RIGAUX ALEXANDER (D2) / WELLENS CHANTAL (D6) | Werchter (VLB) / Werchter (VLB) |
| 10 | TYSEBAERT PAUL (D4) / VANDEN BROECKE FRANCOISE (D4) | Don Bosco (HAI) / Don Bosco (HAI) |
| 11 | VERMAESEN JOS (D4) / VAN HAL MARYSE (D6) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
Final
| SINE BERNARD (C4) / DELTENRE MARTINE (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T15 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS ALAIN (C0) / SPEE ANNY (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| SINE BERNARD (C4) / DELTENRE MARTINE (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| HARDY CHRISTIAN (D0) / BOULARD BERNADETTE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOOMS FLORIMOND (C4) / HEINE ANNE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T16 | 1 | 6 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS ALAIN (C0) / SPEE ANNY (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| SINE BERNARD (C4) / DELTENRE MARTINE (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T14 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| DELEPINE JOCELYN (D0) / HARTERT BRIGITTE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) / DE SMEDT KARINE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T17 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| HARDY CHRISTIAN (D0) / BOULARD BERNADETTE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOOMS FLORIMOND (C4) / HEINE ANNE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T15 | 3 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| BULTE MICHEL (D0) / WUYTS MARTINE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| REMY RICHARD (D4) / VOUE CHRISTINE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T16 | 0 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS ALAIN (C0) / SPEE ANNY (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| SINE BERNARD (C4) / DELTENRE MARTINE (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| RIGAUX ALEXANDER (D2) / WELLENS CHANTAL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T14 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DELEPINE JOCELYN (D0) / HARTERT BRIGITTE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) / DE SMEDT KARINE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDY CHRISTIAN (D0) / BOULARD BERNADETTE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DOOMS FLORIMOND (C4) / HEINE ANNE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VERMAESEN JOS (D4) / VAN HAL MARYSE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T15 | 0 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BULTE MICHEL (D0) / WUYTS MARTINE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| REMY RICHARD (D4) / VOUE CHRISTINE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T16 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| TYSEBAERT PAUL (D4) / VANDEN BROECKE FRANCOISE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS ALAIN (C0) / SPEE ANNY (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||