Mixed A
Start time: 21-03-2026 09:30
Tables: 1-8
| 1 | MASSART ALESSI (A16) / MASSART LILOU (A1) | Virton (LUX) / Individuel AFTT (AFTT) |
| 2 | LAFFINEUR LOUIS (A21) / LAFFINEUR LILLY (A10) | La Villette (HAI) / Vedrinamur (N) |
| 3 | SCHENKEL NICOLAS (B0) / MAESEN MARIE (A7) | Smash Aarschot (VLB) / Smash Aarschot (VLB) |
| 4 | HENKENS DAVID (A19) / NUYTTENS LOTTE (A16) | Meerdaal Leuven (VLB) / Meerdaal Leuven (VLB) |
| 5 | DE JONCKHEERE LUCCA (B2) / VAN HAUWAERT JULIE (A5) | Zandvoorde (WVL) / Zandvoorde (WVL) |
| 6 | BOLAIN SEBASTIEN (B2) / MARCHETTI NATHALIE (A2) | Malonne (N) / Vedrinamur (N) |
| 7 | DEGIVE MAXIME (B0) / OZER CECILE (A4) | Vedrinamur (N) / Minerois (LIE) |
| 8 | DE CLEENE DIRK (B4) / MITYUKOVA DARIA (A8) | Diest (VLB) / Sokah (ANT) |
| 9 | HERMANS RAF (B2) / BUEKERS BRITT (B2) | Smash Aarschot (VLB) / Smash Aarschot (VLB) |
| 10 | BAUDOUIN ANTHONY (B6) / KOSZULAP NATACHA (A15) | Malonne (N) / Malonne (N) |
| 11 | HERMANNS TIAGO (B4) / CAPOCCI MARIE (B0) | Minerois (LIE) / Minerois (LIE) |
| 12 | BAEKELANDT NOA (B2) / DUVIVIER ELOISE (A9) | Malonne (N) / Malonne (N) |
| 13 | COMELIAU DAVID (A22) / WARRAND ALICIA (B2) | Castellinoise (HAI) / Logis Auderghem (BBW) |
| 14 | DEBIEVE FLORIAN (B2) / RENUART MARION (B0) | Hyon - Cuesmes (HAI) / Neufvilles Senne (HAI) |
| 15 | LEJEUNE JORDANE (B0) / VAN ACKER FLORENCE (A14) | Tiege (LIE) / Astrid (LIE) |
Final
| MASSART ALESSI (A16) / MASSART LILOU (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LAFFINEUR LOUIS (A21) / LAFFINEUR LILLY (A10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| MASSART ALESSI (A16) / MASSART LILOU (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SCHENKEL NICOLAS (B0) / MAESEN MARIE (A7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HENKENS DAVID (A19) / NUYTTENS LOTTE (A16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 11 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| LAFFINEUR LOUIS (A21) / LAFFINEUR LILLY (A10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| MASSART ALESSI (A16) / MASSART LILOU (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 2 | 13 | 11 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| DE JONCKHEERE LUCCA (B2) / VAN HAUWAERT JULIE (A5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHENKEL NICOLAS (B0) / MAESEN MARIE (A7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 0 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| DEGIVE MAXIME (B0) / OZER CECILE (A4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HENKENS DAVID (A19) / NUYTTENS LOTTE (A16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DE CLEENE DIRK (B4) / MITYUKOVA DARIA (A8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOLAIN SEBASTIEN (B2) / MARCHETTI NATHALIE (A2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T4 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| LAFFINEUR LOUIS (A21) / LAFFINEUR LILLY (A10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| MASSART ALESSI (A16) / MASSART LILOU (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BAEKELANDT NOA (B2) / DUVIVIER ELOISE (A9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE JONCKHEERE LUCCA (B2) / VAN HAUWAERT JULIE (A5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHENKEL NICOLAS (B0) / MAESEN MARIE (A7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T2 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAUDOUIN ANTHONY (B6) / KOSZULAP NATACHA (A15) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEBIEVE FLORIAN (B2) / RENUART MARION (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T3 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DEGIVE MAXIME (B0) / OZER CECILE (A4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HENKENS DAVID (A19) / NUYTTENS LOTTE (A16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T4 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| HERMANNS TIAGO (B4) / CAPOCCI MARIE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE CLEENE DIRK (B4) / MITYUKOVA DARIA (A8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| LEJEUNE JORDANE (B0) / VAN ACKER FLORENCE (A14) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOLAIN SEBASTIEN (B2) / MARCHETTI NATHALIE (A2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| COMELIAU DAVID (A22) / WARRAND ALICIA (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HERMANS RAF (B2) / BUEKERS BRITT (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| LAFFINEUR LOUIS (A21) / LAFFINEUR LILLY (A10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||