Heren E0-E6
Start time: 16-08-2025 13:00
Tables: 1
Final
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAMAIN GUST (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| BOITE ANTHONY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| BUYSE OTTO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SAMAIN GUST (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| CULOT TEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOITE ANTHONY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JIANG LEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BUYSE OTTO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| DAGNELIE MARC (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANHAELEWYN KEVIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TASIA THIERRY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SAMAIN GUST (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELFORGE SHEMAR (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| CULOT TEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SALAMATOV MIKHAIL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TALBOOM FRANK (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BOITE ANTHONY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BERTHE LEO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JIANG LEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| DELCOURT BRYAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDURME NIELS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NEF MAXIME (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T1 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BUYSE OTTO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PENNINCKX SEPPE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DAGNELIE MARC (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANHAELEWYN KEVIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| KEPPENS LODE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T1 | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 10 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| MYNY NIELS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DECLERCQ ANTOINE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T1 | 0 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TASIA THIERRY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAMAIN GUST (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| FRANQUE THEOTYM (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MENEGATTI HUGO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| RASQUINET LOUNYS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T1 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEGALLAIX REGINALD (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 0 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DELFORGE SHEMAR (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BEERTS DAAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 64
| CULOT TEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SALAMATOV MIKHAIL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M32 T1 | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DESTERBECQ NATHAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERCRUYSSE BENJAMIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M17 T1 | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CAURA ROBIN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TALBOOM FRANK (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M24 T1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| BOITE ANTHONY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BERTHE LEO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M25 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DE VELDE NICOLAS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| JIANG LEO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DELCOURT BRYAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 T1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIJOU MAXIM (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M21 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LAPANNE DYLAN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DESIR CYRIL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T1 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDURME NIELS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NEF MAXIME (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LEJEUNE SAMUEL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MOREL ALEXY (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M20 T1 | 0 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BUYSE OTTO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 T1 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| PENNINCKX SEPPE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAGNELIE MARC (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VANHAELEWYN KEVIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| KEPPENS LODE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| DE GROOTE JAMES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M19 T1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| REGELBRUGGE LUCA (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLAESKENS RENO (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T1 | 0 | 9 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| MYNY NIELS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DECLERCQ ANTOINE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| PENNINCKX MATS (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEWAVRIN CLEMENT (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M22 T1 | 0 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TASIA THIERRY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAMAIN GUST (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M27 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SAMAIN NOA (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANQUE THEOTYM (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CARELS MIKAEL (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M26 T1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 12 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| MENEGATTI HUGO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| RASQUINET LOUNYS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M23 T1 | 3 | 11 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 9 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUSSELARE MILAN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JANS OLIVER (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 7 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEGALLAIX REGINALD (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 7 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BATTEN RAYMOND (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELFORGE LOUIS (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M18 T1 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DELFORGE SHEMAR (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELVAUX NATHAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M31 T1 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BEERTS DAAN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||